全球有价值50大烈酒品牌排行榜
英国品牌评估机构Brand Finance发布了“全球有价值50大烈酒品牌”排行榜,茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、尊尼获加分别以304.70亿美元、160.38亿美元、90.60亿美元、53.71亿美元、46.44亿美元排名前五,下面就为您介绍全球烈酒排行榜。
| 排名 | 品牌 | 所在地 |
| 1 | 茅台(Moutai | 中国 |
| 2 | 五粮液(Wuliangye | 中国 |
| 3 | 洋河(Yanghe | 中国 |
| 4 | 泸州老窖(Luzhou Laojiao | 中国 |
| 5 | 尊尼获加(Johnnie Walker | 英国 |
| 6 | 杰克丹尼(Jack Daniel’s | 美国 |
| 7 | 轩尼诗(Hennessy | 法国 |
| 8 | 百加得(Bacardi | 古巴 |
| 9 | 斯米诺伏特加(Smirnoff | 俄罗斯 |
| 10 | 古井贡酒(Gujing Gong Jiu | 中国 |
| 11 | Ruang Khao | 泰国 |
| 12 | 绝对伏特加(Absolut | 瑞典 |
| 13 | 灰雁伏特加(Grey Goose | 法国 |
| 14 | 培恩(Patron | 墨西哥 |
| 15 | 芝华士(Chivas Regal | 英国 |
| 16 | 皇冠威士忌(Crown Royal | 加拿大 |
| 17 | 摩根船长(Captain Morgan | 牙买加 |
| 18 | 人头马(Remy Martin | 法国 |
| 19 | 尊美醇(Jameson | 爱尔兰 |
| 20 | 长官之选(Officer's Choice | 印度 |
| 21 | 格兰(Grant's | 英国 |
| 22 | 诗珞珂(CIROC | 法国 |
| 23 | 百龄坛(Ballantine's | 英国 |
| 24 | Imperial | 韩国 |
| 25 | 马爹利(Martell | 法国 |
| 26 | 珍宝(J&B | 英国 |
| 27 | 力加(Ricard | 法国 |
| 28 | 真露(Chamisul | 韩国 |
| 29 | 百利(Baileys | 英国 |
| 30 | 孟买蓝宝石(Bombay Sapphire | 英国 |
| 31 | 布莱特(Bulleit | 美国 |
| 32 | 皇家之鹿(Royal Stag | 印度 |
| 33 | 豪帅快活(Jose Cuervo | 墨西哥 |
| 34 | 格兰菲迪(Glenfiddich | 英国 |
| 35 | McDowell's | 印度 |
| 36 | 野格(Jagermeister | 德国 |
| 37 | 雪树(Belvedere | 波兰 |
| 38 | 唐胡里奥(Don Julio | 墨西哥 |
| 39 | 哈瓦那俱乐部(Havana Club | 古巴 |
| 40 | 芬兰伏特加(Finlandia | 芬兰 |
| 41 | 威雀(Famous Grouse | 英国 |
| 42 | 帝王(Dewar's | 英国 |
| 43 | 马天尼(Martini | 意大利 |
| 44 | 巍廉罗盛(William Lawson’s | 英国 |
| 45 | 马利宝(Malibu | 库拉索 |
| 46 | Blend 285 | 泰国 |
| 47 | Hong Thong | 泰国 |
| 48 | 必富达(Beefeater | 英国 |
| 49 | 添加利(Tanqueray | 英国 |
| 50 | 施格兰(Seagram's | 加拿大 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
上一篇:中国高成长连锁50强排行榜
电脑电源十大品牌排行榜 电脑电
床垫十大名牌排行榜 一线品牌床
日本十大怪味饮料品牌排名 日本
静音电源十大品牌排行榜 什么牌
宝宝睡袋品牌排行榜前十 宝宝睡
海参品牌十大排名榜 什么牌子的
决明子茶十大品牌排行榜 什么牌
台球杆十大品牌排行榜 什么牌子
国内十大箱包品牌排行榜 箱包什
高档连裤袜品牌排行榜前十名 连




